Liczba rekordów w bazie bibliograficznej z podziałem na poszczególne biblioteki (dane opracowane na podstawie Raportu Aleph z dnia 16.02.2023 r. za okres 01.01.2016 – 31.12.2022 r., gdzie ilość opisów wprowadzonych ogółem na dzień wykonania raportu wyniosła 482 553).
Liczba opisów wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniosła 95 133, w tym 137 (0,14%) nie można przypisać do konkretnej biblioteki ze względu na błędnie wypełnione pole 852.
L.p. | Nazwa biblioteki | Ilość opisów wprowadzonych (2016-2022) | Opisy w % |
---|---|---|---|
1. | BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY im. Polskich Noblistów w Bogatyni s. BOG | 936 | 0,98 |
2. | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu s. BOL | 22 | 0,02 |
3. | MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. K. K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie s. DZE | 1349 | 1,41 |
4. | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Galla Anonima w Głogowie s. GLO | 643 | 0,67 |
5. | BIBLIOTEKA MIEJSKA im. Henryka Sienkiewicza w Górze s. GOR | 1393 | 1,46 |
6. | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Jaworze s. JAW | 3767 | 3,95 |
7. | JELENIOGÓRSKIE CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI REGIONALNEJ KSIĄŻNICA KARKONOSKA s. JEL | 8336 | 8,76 |
8. | POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku s. KLO | 3647 | 3,83 |
9. | LEGNICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA s. LBP | 10716 | 11,26 |
10. | MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Marii Konopnickiej w Lubaniu s. LUB | 1141 | 1,19 |
11. | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Stanisława Staszica w Lubinie s. LBN | 0 | 0 |
12. | POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lwówku Śląskim s. LWS | 533 | 0,56 |
13. | BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Miliczu s. MIL | 3812 | 4 |
14. | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Nowej Rudzie s. BNR | 2440 | 2,56 |
15. | POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Mikołaja Reja w Oleśnicy s. OLE | 4479 | 4,70 |
16. | POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Oławie s. OLA | 1890 | 1,98 |
17. | MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Polkowicach s. POL | 2365 | 2,48 |
18. | MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Strzelinie s. STR | 602 | 0,63 |
19. | BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Środzie Śląskiej s. SRO | 10 | 0,01 |
20. | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. C.K. Norwida w Świdnicy s. SWI | 8208 | 8,62 |
21. | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach s. SWB | 1 | 0,001 |
22. | TRZEBNICKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Jana Kasprowicza s. TRZ | 0 | 0 |
23. | POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA “BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI” w Wałbrzychu s. WAL | 7497 | 7,88 |
24. | MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Wołowie s. WOL | 304 | 0,31 |
25. | DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu s. WR M | 28551 | 30 |
26. | BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich s. ZSL | 242 | 0,25 |
27. | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Zgorzelcu s. ZGO | 1839 | 1,93 |
28. | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Złotoryi s. ZLO | 273 | 0,24 |
Dostęp do poprzedniej statystyki (lata 1998-2016): statystyka